V‘²Ì—p•åW—v€‚Å‚·B
| •åWEŽí | ‰c‹ÆE
ê–åE
|
|---|---|
| ‹‹—^ | 2011”N4ŒŽ‰”C‹‹ŽÀÑ 204,000‰~i‘呲j |
| ”Žè“– | ‰Æ‘°Žè“–AZ‘îŽè“–A’ʋΎ蓖 |
| ¸‹‹ | ”N1‰ñi4ŒŽj |
| Ü—^ | ”N3‰ñi7ŒŽA12ŒŽA3ŒŽj |
| ‹Î–±’n | _“Þ쌧i‰¡•lŽsj é‹ÊŒ§i‚³‚¢‚½‚ÜŽsj ɪŒ§i•l¼ŽsAɪŽsA”Ö“cŽsAŠ|ìŽsAÀ’ÃŽsj ˆ¤’mŒ§i–L‹´ŽsA‰ªèŽsA–¼ŒÃ‰®ŽsAt“úˆäŽsj Šò•ŒŒ§i‰H“‡ŒSj |
| ‹Î–±ŽžŠÔ | 8F30`17F30 |
| ‹x“ú‹x‰É | T‹x2“ú§i¦EŽíE‹Î–±’n‚É‚æ‚èˆÙ‚È‚è‚Ü‚·jA‰Ä‹GA”N––”NŽnA—L‹‹‹x‰ÉAŒc’¢‹x‰ÉA’a¶“ú‹x‰É i”NŠÔ105“új |
| •ÛŒ¯ | ŒÙ—p•ÛŒ¯A˜JЕی¯AŒú¶”N‹à•ÛŒ¯AŒ’N•ÛŒ¯ |
| ‚»‚Ì‘¼”§“x | àŒ`’™’~AŽÐ—pŽÔ‘Ý—^A§•ž‘Ý—^AŽ‘ŠiŽæ“¾Žx‰‡ |
| ‹³ˆç§“x | “à’èŽÒŒ¤CAV“üŽÐˆõŒ¤CA’†“rŒ¤CAŠK‘w•ÊŒ¤CAê–å’mޝ޿“¾Œ¤C‚È‚Ç |
| Ž‘Ši | —v•’Ê–Æ‹– |
| •K—v’ño‘—Þ | —š—ð‘A¬ÑØ–¾‘AŒ’Nf’f‘A‘²‹ÆŒ©ž‚ÝØ–¾‘ |
Ì—pî•ñ‚ÉŠÖ‚·‚é‚²Ž¿–âE‚²‰ž•å‚͉º‹L‚܂ł¨‹CŒy‚É‚²˜A—‰º‚³‚¢B
‚±‚±‚ÉŒfÚ‚·‚é•¶ÍEŽÊ^E“®‰æ“™‚Ì“]Ú‚ð‹ÖŽ~‚µ‚Ü‚·B ‚·‚ׂĂ̒˜ìŒ ‚ÍiŠ”jƒAƒCƒW[ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒeƒBƒ“ƒO‚É‹A‘®‚µ‚Ü‚·B